Rankings
Damen 40
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Anja | Böhner | 25 | |
2 | Katja | Pallokat | 10 | |
2 | Eva | Weske | 10 | |
3 | Judith | Schwethelm | 6 | |
4 | Julia | Heske | 5 | |
5 | Heike | Collinet-Seifert | 4 | |
6 | Myriam | Haeffs | 3 | |
6 | Kirsten | Schölzel | 3 | |
Damen
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Katharina | Jacob | 6 | |
1 | Anna | Schneller | 6 | |
2 | Mareen | Rösel | 3 | |
2 | Maren | Terjung | 3 | |
Herren 40
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Markus | Hempel | 38 | |
2 | Felix | Sunkel | 35 | |
3 | Tarik | Firinci | 25 | |
3 | Matthias | Jehle | 25 | |
3 | Patrick | Kalinka | 25 | |
3 | Alexander | Kaufmann | 25 | |
3 | Ulf | Lütkemeier | 25 | |
3 | Andreas | Riediger | 25 | |
Herren
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Niklas Maximilian | Frank | 35 | |
2 | Christian Alexander | Grobel | 25 | |
3 | Jeremy | Theeuwen | 13 | |
4 | Niklas | Grubbert | 12 | |
5 | André | van Doorn | 10 | |
6 | Marius | Wesely | 8 | |
7 | Justus | Blaue | 6 | |
7 | Eik | Bruns | 6 | |
Mädchen U18
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
| noch keine Ergbenisse |
Mädchen U16
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
| noch keine Ergbenisse |
Mädchen U14
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Vanessa | Lagg | 20 | |
2 | Marie | Mellauner | 9 | |
3 | Helena | Leuprecht | 6 | |
4 | Nadia | Odero | 4 | |
Mädchen U12
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Jaciara | Hummel | 5 | |
2 | Emily | Bender | 3 | |
2 | Amelie | Frenzel | 3 | |
2 | Valentina | Leuprecht | 3 | |
2 | Rebecca | Rauth | 3 | |
2 | Matea | Zarko | 3 | |
3 | Luisa | Blender | 1 | |
Jungen U18
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Leo | Backhaus | 6 | |
2 | Philipp | Zimmermann | 3 | |
Jungen U16
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Bela | Busch | 10 | |
1 | Andreas | Hosp | 10 | |
2 | Nick | Weichselmann | 6 | |
2 | Jannis | Willig | 6 | |
3 | Noel | Gossling | 2 | |
4 | Levi | Stichnotj | 1 | |
Jungen U14
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Robin | Schollbrock | 10 | |
1 | Henry | Von Tschirschky | 10 | |
2 | Leo | Freckem | 6 | |
2 | Luca | Langen | 6 | |
3 | Jannis | Stopp | 4 | |
4 | Theodor | Richter | 3 | |
4 | Benjamin | Schollbrock | 3 | |
5 | Luis | Bakowski | 2 | |
Jungen U12
# |
Vorname |
Nachname |
Punkte |
|
1 | Fynn Theo | Heidenreich | 25 | |
2 | Mats | Gimbel | 10 | |
2 | Erik Ulrich | Krause | 10 | |
2 | Hannes | Wanger | 10 | |
3 | Fabian | Danckwerts | 8 | |
3 | Maximilian Leo | Hoffmann | 8 | |
4 | Matthijs | De Vos | 6 | |
4 | Lennart | Döring | 6 | |
Im Ranking werden jeweils nur 8 Spieler:innen gelistet. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Los zum Finaleinzug.